Окупність сонячної електростанції
Річна виробітка (кВт) | 16800 |
Чистий річний заробіток (дол) | 2876 |
Чистий річний заробіток (грн)* | 80528 |
*підрахунок зроблено після сплати податку і з нульовим власним споживанням |
![]() |
Сонячна електростанція 15кВт | |||
Назва | Модель | Ціна | Кількість | Сума |
Полікристалічний фотомодуль | ABi-Solar P60260-D, 260 Wp,Poly | 142 $ | 60шт. | 8520 $ |
Мережевий інвертор | 3-фазний мережевий інвертор PrimeVOLT PV-15000 T-U(15 кВт, 3 фази/2 трекера), гарантія 5 років | 2995 $ | 1шт. | 2995 $ |
Кабель для підключення фотомодулів | solar 6mm | 1,7 $ | 150 метрів | 255 $ |
Конектор | МС4 | 2,8 $ | 15шт. | 42 $ |
Щитки захисту | AC/DC | 450$ | 1комп-т. | 450 $ |
Комп-т кріплення на 1фотомодуль на скатний дах | Оцинковане | 35$ | 60шт. | 2100 $ |
Всього за обладнання: | 14362 $ | |||
Монтаж | 1436 $ | |||
Всього за сонячну електростанцію 15кВт | 15824 $ |
Окупність сонячної електростанції
Річна виробітка (кВт) | 33600 |
Чистий річний заробіток (дол) | 5752 |
Чистий річний заробіток (грн)* | 161056 |
*підрахунок зроблено після сплати податку і з нульовим власним споживанням |
![]() |
Сонячна електростанція 30кВт | |||
Назва | Модель | Ціна | Кількість | Сума |
Полікристалічний фотомодуль | ABi-Solar P60260-D, 260 Wp,Poly | 142 $ | 120шт. | 17040 $ |
Мережевий інвертор | 3-фазний мережевий інвертор Fronius(Австрія) ECO 27.0-3-S(27кВт, 3 фази/ 1трекер), гарантія 7 років | 3982 $ | 1шт. | 3982 $ |
Кабель для підключення фотомодулів | solar 6mm | 1,7 $ | 300метрів | 510 $ |
Конектор | МС4 | 2,8 $ | 30шт. | 84 $ |
Щитки захисту | AC/DC | 450$ | 1комп-т. | 450 $ |
Комп-т кріплення на 1фотомодуль на скатний дах | Оцинковане | 35$ | 120шт. | 4200 $ |
Всього за обладнання: | 26266 $ | |||
Монтаж | 2626 $ | |||
Всього за сонячну електростанцію 30кВт | 28892 $ |
Окупність сонячної електростанції
Річна виробітка (кВт) | 22400 |
Чистий річний заробіток (дол) | 3835 |
Чистий річний заробіток (грн)* | 107380 |
*підрахунок зроблено після сплати податку і з нульовим власним споживанням |
![]() |
Сонячна електростанція 20кВт | |||
Назва | Модель | Ціна | Кількість | Сума |
Полікристалічний фотомодуль | ABi-Solar P60260-D, 260 Wp,Poly | 142 $ | 80шт. | 11360 $ |
Мережевий інвертор | 3-фазний мережевий інвертор PrimeVOLT PV-20000 T-U(20 кВт, 3 фази/2 трекера), гарантія 5 років | 3833 $ | 1шт. | 3833 $ |
Кабель для підключення фотомодулів | solar 6mm | 1,7 $ | 200 метрів | 340 $ |
Конектор | МС4 | 2,8 $ | 20шт. | 56 $ |
Щитки захисту | AC/DC | 450$ | 1комп-т. | 450 $ |
Комп-т кріплення на 1фотомодуль на скатний дах | Оцинковане | 35$ | 80шт. | 2800 $ |
Всього за обладнання: | 18839 $ | |||
Монтаж | 1883 $ | |||
Всього за сонячну електростанцію 20кВт | 20722 $ |
Окупність сонячної електростанції
Річна виробітка (кВт) | 11200 |
Чистий річний заробіток (дол) | 1917 |
Чистий річний заробіток (грн)* | 53676 |
*підрахунок зроблено після сплати податку і з нульовим власним споживанням |
![]() |
Сонячна електростанція 10кВТ | |||
Назва | Модель | Ціна | Кількість | Сума |
Полікристалічний фотомодуль | ABi-Solar P60260-D, 260 Wp,Poly | 142 $ | 40шт. | 5680 $ |
Мережевий інвертор | 3-фазний мережевий інвертор PrimeVOLT PV-10000 T-U(10 кВт, 3 фази/2 трекера), гарантія 5 років | 1996 $ | 1шт. | 1996 $ |
Кабель для підключення фотомодулів | solar 6mm | 1,7 $ | 100 метрів | 170 $ |
Конектор | МС4 | 2,8 $ | 10шт. | 28 $ |
Щитки захисту | AC/DC | 450$ | 1комп-т. | 450 $ |
Комп-т кріплення на 1фотомодуль на скатний дах | Оцинкований | 35$ | 40шт. | 1400 $ |
Всього за обладнання: | 9724 $ | |||
Монтаж | 972 $ | |||
Всього за сонячну електростанцію 10кВТ | 10696 $ |
Окупність сонячної електростанції
Річна виробітка (кВт) | 5600 | ||||
Чистий річний заробіток (дол) | 958 | ||||
Чистий річний заробіток (грн)* | 26824 | ||||
*підрахунок зроблено після сплати податку і з нульовим власним споживанням |
![]() |
Сонячна електростанція | 5кВт | ||
Назва | Модель | Ціна | Кількість | Сума |
Полікристалічний фотомодуль | ABi-Solar P60260-D, 260 Wp,Poly | 142 $ | 20шт. | 2840 $ |
Мережевий інвертор | 1-фазний мережевий інвертор PrimeVOLT PV-5000 W-V(5кВт, 1 фаза /2 трекера), гарантія 5 років | 1509 $ | 1шт. | 1509 $ |
Кабель для підключення фотомодулів | solar 6mm | 1,7 $ | 50 метрів | 85 $ |
Конектор | МС4 | 2,8 $ | 5шт. | 14 $ |
Щитки захисту | AC/DC | 450$ | 1комп-т. | 450 $ |
Комп-т кріплення на 1фотомодуль на скатний дах | Оцинкований | 35$ | 20шт. | 700 $ |
Всього за обладнання: | 5598 $ | |||
Монтаж | 560 $ | |||
Всього за сонячну електростанцію 5кВт | 6158 $ |